Kích thước và tải trọng


| | VF 8 thế hệ trước | VF 8 thế hệ mới |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao) | 4.701 x 1.872 x 1.670 mm | 4.750 x 1.934 x 1.667 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.840 mm | 2.950 mm |
| Khoảng sáng gầm | 157 hoặc 162 mm (tùy phiên bản) | 170 mm |
| La-zăng | 19 hoặc 20 inch (tùy phiên bản) | 19 inch |
| Khối lượng không tải | 2.328 hoặc 2.520 kg (tùy phiên bản) | 1.870 kg |
Hệ truyền động

| | VF 8 thế hệ trước | VF 8 thế hệ mới |
|---|---|---|
| Hệ dẫn động | Cầu trước hoặc 2 cầu (tùy phiên bản) | Cầu trước |
| Công suất | 150 hoặc 300 kW (tùy phiên bản) | 170 kW |
| Mô-men xoắn | 620 hoặc 310 Nm (tùy phiên bản) | 330 Nm |
| Chế độ lái | 3 (Eco, Normal, Sport) | 3 (Eco, Normal, Sport) |
| Dung lượng pin | 87,7 kWh | 60,13 kWh |
| Phạm vi di chuyển | 475 hoặc 562 km (tùy phiên bản) | 500 km |
| Thời gian sạc 10-70% pin | 31 phút | Dưới 30 phút |
Hệ thống treo và khung gầm

| | VF 8 thế hệ trước | VF 8 thế hệ mới |
|---|---|---|
| Hệ thống treo | Treo độc lập và đa liên kết | Treo độc lập và đa liên kết, tích hợp giảm chấn thích ứng FSD |
| Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa thông gió | Đĩa đặc |
| Kích thước mâm | 19 hoặc 20 inch (tùy phiên bản) | 19 inch |
Trang bị ngoại thất

| | VF 8 thế hệ trước | VF 8 thế hệ mới |
|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng chính | LED tự động | LED tự động |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tự động điều chỉnh khi lùi | Chỉnh điện, gập điện, tự động điều chỉnh khi lùi |
| Gạt mưa trước | Tự động | Tự động |
| Cốp sau | Cơ hoặc chỉnh điện (tùy phiên bản) | Chỉnh điện |
| Tấm bảo vệ gầm xe | Có | Có |
Trang bị nội thất


| | VF 8 thế hệ trước | VF 8 thế hệ mới |
|---|---|---|
| Màn hình sau vô lăng | - | Có |
| Màn hình trung tâm | 15,6 inch | 12,9 inch |
| Hệ thống âm thanh | 8 hoặc 10 loa (tùy phiên bản) | 8 loa |
| Gương chiếu hậu trung tâm | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
| Điều hòa | Tự động 2 vùng, lọc không khí | Tự động 2 vùng, lọc không khí |
| Sạc không dây | Có | Có |
Công nghệ an toàn

| | VF 8 thế hệ trước | VF 8 thế hệ mới |
|---|---|---|
| Hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) | Có | Có |
| Camera 360 độ | Có | Có |
| Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS |
| Khóa cửa xe tự động khi di chuyển | Có | Có |
| Căng đai khẩn cấp | Có | Có (trước và sau) |
Giá bán
| | VF 8 thế hệ trước | VF 8 thế hệ mới |
|---|---|---|
| Giá bán | Từ 1,019 tỷ đồng | Từ 999 triệu đồng |

Link nội dung: https://doanhnhanngaynay.com/vinfast-vf-8-the-he-moi-khac-gi-doi-truoc-30-giay-nhin-qua-bang-nay-biet-ngay-cau-tra-loi-a287649.html