Mới đây, Honda đã chính thức bán ra mẫu xe máy điện đầu tiên tại Việt Nam, đó là ICON e:. Mẫu xe này đã được lắp ráp tại nhà máy của hãng tại Vĩnh Phúc, cạnh tranh trong phân khúc xe máy điện dành cho học sinh - sinh viên.
Việc Honda chính thức bán ra ICON e: tại Việt Nam (thị trường xe máy lớn thứ 4 toàn thế giới) có thể xem là bước đi chiến lược nhằm duy trì vị thế số 1 về doanh số tại thị trường. Tuy nhiên, khi so sánh với các đối thủ, Honda ICON e: khác biệt thế nào?
Honda Việt Nam đã lắp ráp ICON e: tại nhà máy ở Vĩnh Phúc.
Trong phân khúc của Honda ICON e:, người tiêu dùng còn có hai lựa chọn đáng cân nhắc khác là Yamaha Neo's và VinFast Evo Lite Neo. Dưới đây là bảng thông số cơ bản của các xe, nhằm giúp người tiêu dùng lựa chọn được mẫu xe phù hợp với nhu cầu hơn.
THÔNG SỐ CHUNG
Tiêu chí | Honda ICON e: | Yamaha NEO's | VinFast EVO LITE NEO |
---|---|---|---|
Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | 26.803.637 (thuê pin) | 49.091.000 (bao gồm pin) | 19.900.000 (bao gồm VAT, sạc, ắc quy) |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao, mm) | 1.796 x 680 x 1.085 | 1.875 x 695 x 1.120 | 1.806 x 678 x 1.132 |
Trọng lượng (kg) | 87 | 98 (bao gồm pin) | 105 (bao gồm ắc quy) |
Độ cao yên (mm) | 742 | 795 | 750 |
Khoảng cách trục bánh xe (mm) | 1.298 | 1.305 | 1.282 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 132 | 148 | 130 |
Động cơ | Động cơ điện tích hợp trong bánh sau (Inhub) | Động cơ YIPU 2 không chổi than, truyền động trực tiếp | Động cơ BLDC tích hợp vành bánh sau, không cần truyền động |
Công suất danh định (kW) | 1,5 | 2,0 | 1,2 |
Công suất tối đa (kW) | 1,81 | 2,3 | 1,6 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 85 Nm / 110 vòng/phút | 138,3 Nm / 40 vòng/phút | Không cung cấp |
Tốc độ tối đa (km/h) | 48 | 49 | 49 |
Quãng đường di chuyển (km/lần sạc) | 71 (theo điều kiện thử nghiệm nội bộ) | 72 (với 1 pin, vận tốc 30 km/h, 75 kg) | 78 (vận tốc 30 km/h, 65 kg) |
Loại pin/ắc quy | Lithium-ion (30,6 Ah, 48 V / 1,469 kWh)) | Lithium-ion (23,2 Ah, 51,1 V / 1,186 kWh) | 5 bình ắc quy 12V - 21Ah (1,26 kWh) |
Thời gian sạc đầy (giờ) | 8 (0-100%) | 9 (0-100%) | 10 (0-100%) |
Dung tích cốp xe (lít) | 26 | Không cung cấp | 17 |
Màu sắc | Xanh, Xám | Đen, Trắng, Xanh | Đen nhám, Đỏ tươi, Xanh tím than, Xanh rêu, Trắng ngọc trai |
Yamaha Neo's.
TÍNH NĂNG TIỆN NGHI
Tiêu chí | Honda ICON e: | Yamaha NEO's | VinFast EVO LITE NEO |
---|---|---|---|
Màn hình hiển thị | Đồng hồ LCD kỹ thuật số, hiển thị hành trình, tốc độ, trạng thái pin, đèn cảnh báo, chế độ lái | Đồng hồ LCD kỹ thuật số | Màn hình HMI 4.5 kỹ thuật số, theo dõi thông số cơ bản |
Chế độ lái | Tiêu chuẩn, ECO (tiết kiệm pin, tăng 15% quãng đường) | STD (bình thường), ECO (tiết kiệm pin) | Không cung cấp |
Cổng sạc USB | Có (trong hộc đựng đồ phía trước) | Có (trong hộc đựng đồ phía trước) | Không cung cấp |
Hệ thống khóa | Chìa khóa cơ đa chức năng (điện, cổ, từ, yên, sàn) | Khóa thông minh, núm khóa đa năng | Chìa khóa cơ |
Ứng dụng hỗ trợ | My Honda+ (thanh toán thuê pin trực tuyến) | My Yamaha Motor (bảo hành, tiện ích) | Không có |
Honda ICON e:.
TÍNH NĂNG KHÁC
Tiêu chí | Honda ICON e: | Yamaha NEO's | VinFast EVO LITE NEO |
---|---|---|---|
Hệ thống phanh | Phanh kết hợp CBS (phân bổ lực phanh tự động) | Phanh đĩa thủy lực trước, phanh tang trống sau | Phanh đĩa trước, phanh tang trống sau |
Hệ thống đèn | Full LED, đèn trước luôn sáng | Đèn trước LED | Full LED, đèn pha projector |
Giảm xóc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Giảm xóc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Giảm chấn thủy lực lò xo trụ | Giảm xóc đôi, giảm chấn thủy lực |
Lốp xe | Trước: 90/90-12; Sau: 100/90-10 | Trước: 110/70-13; Sau: 130/70-13 (không săm) | Lốp không săm (kích cỡ không cung cấp) |
Tiêu chuẩn chống nước pin | IP67 | Không cung cấp | Không cung cấp |
Thiết kế an toàn | Tư thế lái thoải mái, tính toán kỹ lưỡng | Khung underbone tối ưu, lốp tiết kiệm năng lượng | Bám đường tốt trên địa hình trơn trượt |
VinFast Evo Lite Neo.